乐山师范学院2021年各专业录取分数统计表

2021年10月28日 14:26  点击:[]

省市 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
安徽省 艺术第二批 艺术类(不分文理) 音乐表演(民族、美声演唱声乐) 598 598 598
安徽省 艺术第二批 艺术类(不分文理) 音乐学 613 613 613
安徽省 本科二批 理工 日语 443 418 434
安徽省 本科二批 文史 教育康复学 546 538 541
安徽省 艺术第二批 艺术类(不分文理) 美术学 679 657 668
安徽省 艺术第二批 艺术类(不分文理) 书法学 648 637 642
安徽省 本科二批 理工 电子信息工程 462 442 450
福建省 本科批次 普通类(物理) 人文地理与城乡规划 488 484 486
福建省 本科批次 普通类(历史) 人文地理与城乡规划 505 504 505
福建省 本科批次 普通类(物理) 工程造价 489 481 485
福建省 本科批次 普通类(物理) 人力资源管理 507 502 505
福建省 本科批次 普通类(历史) 人力资源管理 486 483 485
福建省 本科批次 普通类(物理) 心理学 497 495 496
福建省 本科批次 普通类(历史) 心理学 506 505 506
福建省 本科批次 普通类(物理) 环境工程 489 479 482
福建省 本科批次 普通类(物理) 行政管理 493 480 487
福建省 本科批次 普通类(历史) 行政管理 506 501 504
甘肃省 本科一批 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐钢琴) 243 235 239
甘肃省 本科一批 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐) 247 243 245
甘肃省 本科一批 艺术类(不分文理) 播音与主持艺术 247 244 245
甘肃省 本科二批 文史 汉语言文学 504 498 500
甘肃省 本科二批 理工 金融数学 416 415 415
甘肃省 本科二批 理工 数学与应用数学 432 417 422
甘肃省 本科一批 艺术类(不分文理) 视觉传达设计 208 205 207
甘肃省 本科一批 艺术类(不分文理) 美术学 208 206 207
甘肃省 本科一批 艺术类(不分文理) 书法学 204 200 201
甘肃省 本科二批 理工 学前教育 432 419 426
甘肃省 本科二批 理工 法学 427 416 419
甘肃省 本科二批 理工 电子信息工程 419 415 418
广东省 本科批次 艺术类(不分科目类) 音乐表演 478 473 475
广东省 本科批次 理工 计算机科学与技术 516 492 503
广东省 本科批次 理工 经济与金融 508 503 506
广东省 本科批次 文史 经济与金融 501 490 494
广东省 本科批次 理工 心理学 510 505 508
广东省 本科批次 文史 心理学 496 493 494
广东省 本科批次 理工 材料科学与工程 502 490 495
广西壮族自治区 本科二批 理工 数字媒体技术 441 438 440
广西壮族自治区 本科提前批 艺术类(文) 美术学 557 524 537
广西壮族自治区 本科提前批 艺术类(文) 书法学 593 592 592
广西壮族自治区 本科二批 文史 社会工作 515 483 495
广西壮族自治区 本科二批 理工 电子信息工程 447 434 439
贵州省 本科二批 理工 英语 464 441 451
海南省 本科普通批 综合改革 旅游管理 539 535 537
海南省 本科普通批 综合改革 国际经济与贸易 539 537 538
河北省 本科批次 普通类(物理) 日语 489 464 474
河北省 本科批次 普通类(历史) 日语 504 502 503
河北省 本科批次 普通类(物理) 行政管理 490 473 480
河北省 本科批次 普通类(历史) 行政管理 514 509 511
河南省 本科A段 艺术类(文) 播音与主持艺术 322 303 312
河南省 本科A段 艺术类(文) 美术学 242 235 238
河南省 本科二批 理工 电子信息工程 495 486 490
河南省 本科二批 文史 法学 544 542 543
黑龙江省 本科批次A段 艺术类(文) 播音与主持艺术 312 305 307
黑龙江省 本科批次A段 艺术类(文) 美术学 465 461 463
黑龙江省 本科二批A段 理工 学前教育 405 401 402
黑龙江省 本科二批A段 理工 化学 417 405 410
湖北省 艺术本科A平行 艺术类(文) 播音与主持艺术 729 722 724
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 商务英语 474 473 473
湖北省 本科普通批 普通类(历史) 商务英语 537 530 535 英语最低126
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 数字媒体技术 507 484 493
湖北省 本科普通批 普通类(历史) 法学 539 529 532
湖南省 本科批次 普通类(物理) 教育康复学 487 487 487
湖南省 本科批次 普通类(历史) 教育康复学 512 512 512
湖南省 本科批次 普通类(物理) 特殊教育 489 487 488
湖南省 本科批次 普通类(历史) 特殊教育 512 512 512
湖南省 本科批次 普通类(物理) 金融数学 489 487 488
湖南省 本科批次 普通类(物理) 动植物检疫 488 479 482
湖南省 本科批次 普通类(物理) 林学 488 479 483
湖南省 本科批次 普通类(物理) 人文地理与城乡规划 488 485 487
湖南省 本科批次 普通类(历史) 人文地理与城乡规划 516 514 515
湖南省 本科批次 普通类(物理) 会计学 492 472 485
湖南省 本科批次 普通类(历史) 会计学 514 512 513
湖南省 本科批次 普通类(物理) 小学教育 505 492 496
湖南省 本科批次 普通类(历史) 小学教育 518 515 517
湖南省 本科批次 普通类(物理) 电子信息工程 490 487 488
吉林省 本科二批 理工 计算机科学与技术 437 422 426
吉林省 本科第一批A段 艺术类(文) 美术学 311 279 295
吉林省 本科第一批A段 艺术类(理) 美术学 285 285 285
吉林省 本科二批 理工 科学教育 436 426 430
江苏省 提前本科2小批 艺术类(历史) 音乐表演(器乐) 172 170 171
江苏省 本科批次 普通类(物理) 翻译 485 474 480
江苏省 本科批次 普通类(历史) 翻译 515 506 511
江苏省 本科批次 普通类(物理) 数学与应用数学 501 487 492
江苏省 本科批次 普通类(物理) 应用统计学 485 474 481
江苏省 提前本科2小批 艺术类(历史) 产品设计 464 461 463
江苏省 提前本科2小批 艺术类(物理) 产品设计 429 409 420
江苏省 本科批次 普通类(物理) 心理学 481 475 478
江苏省 本科批次 普通类(历史) 心理学 506 504 505
江西省 本科二批 文史 汉语言文学 549 545 546
江西省 本科二批 理工 商务英语 499 485 490
江西省 本科二批 理工 计算机科学与技术 502 485 491
江西省 本科二批 艺术类(不分文理) 美术学 514 509 511
江西省 本科二批 文史 学前教育 556 545 548
辽宁省 艺术类本科批第一阶段 艺术类(历史) 播音与主持艺术 61.4 58.5 59.7
辽宁省 艺术类本科批第一阶段 艺术类(物理) 播音与主持艺术 57.5 56.9 57.2
辽宁省 本科批次 体育类(历史) 社会体育指导与管理 133.6 133.4 133.5
辽宁省 本科批次 体育类(物理) 社会体育指导与管理 123.1 123 123.1
辽宁省 本科批次 体育类(历史) 体育教育 135.9 134.3 135.1
辽宁省 本科批次 体育类(物理) 体育教育 126.7 126 126.5
辽宁省 本科批次 体育类(历史) 休闲体育 132.8 132.2 132.5
辽宁省 本科批次 体育类(物理) 休闲体育 122.3 121.5 122
辽宁省 本科批次 普通类(物理) 特殊教育 489 480 485
辽宁省 本科批次 普通类(历史) 特殊教育 534 522 528
内蒙古自治区 本科提前B 艺术类(不分文理) 音乐表演(民族、美声演唱声乐) 339 272 314
内蒙古自治区 本科提前B 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐钢琴) 324 284 299
内蒙古自治区 本科提前B 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐) 328 273 302
内蒙古自治区 本科提前B 艺术类(不分文理) 音乐学 326 276 307
内蒙古自治区 本科二批 文史 英语 492 468 481
内蒙古自治区 本科二批 理工 国际经济与贸易 378 365 370
内蒙古自治区 本科二批 理工 科学教育 400 390 394
内蒙古自治区 本科二批 理工 心理学 383 360 369
内蒙古自治区 本科二批 理工 制药工程 369 359 365
宁夏回族自治区 本科二批 理工 教育康复学 400 396 399
宁夏回族自治区 本科二批 理工 物理学 405 398 401
宁夏回族自治区 本科二批 理工 生物科学 406 401 404
宁夏回族自治区 本科二批 理工 计算机科学与技术 404 398 400
宁夏回族自治区 本科二批 文史 思想政治教育 501 494 497
青海省 本科一段 理工 教育康复学 376 367 369
青海省 本科一段 理工 特殊教育 380 368 374
青海省 本科一段 理工 化学 403 369 383
山东省 常规批(本科) 综合改革 汉语国际教育 494 492 493
山东省 常规批(本科) 综合改革 新闻学 506 491 494
山东省 常规批(本科) 综合改革 翻译 496 491 493
山东省 常规批(本科) 综合改革 生物科学 493 491 492
山东省 艺术类本科批统考 艺术类(不分文理) 环境设计 530 518 521
山东省 常规批(本科) 综合改革 国际经济与贸易 493 487 489
山东省 常规批(本科) 综合改革 会计学 493 489 490
山东省 常规批(本科) 综合改革 心理学 516 494 499
山西省 本科二批B 艺术类(不分文理) 播音与主持艺术 83 82 82.7
陕西省 本科提前批 艺术类(文) 音乐表演(器乐) 406 355 379
陕西省 本科提前批 艺术类(文) 音乐学 337 322 331
陕西省 本科二批 文史 汉语言文学 487 482 484
陕西省 本科二批 文史 网络与新媒体 485 482 483
陕西省 本科二批 理工 物理学 428 417 423
陕西省 本科二批 理工 计算机科学与技术 421 417 419
陕西省 本科提前批 艺术类(文) 美术学 224 223 223
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 音乐表演(民族、美声演唱声乐) 307 291 297
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐钢琴) 280 244 263
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 音乐学 270 253 258
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 播音与主持艺术 226 222 223
四川省 本科二批 文史 汉语国际教育 541 527 530
四川省 本科二批 文史 汉语言文学 549 532 536
四川省 本科二批 理工 网络与新媒体 510 494 499
四川省 本科二批 理工 新闻学 518 493 499
四川省 本科二批 理工 法语 510 493 498
四川省 本科二批 理工 翻译 511 494 500
四川省 本科二批 理工 日语 507 491 497
四川省 本科二批 理工 商务英语 505 492 498
四川省 本科二批 理工 英语 143 131 134 高考英语成绩排序录取
四川省 本科二批 文史 网络与新媒体 538 531 533
四川省 本科二批 文史 新闻学 534 527 531
四川省 本科二批 文史 法语 534 527 530
四川省 本科二批 文史 翻译 542 527 532
四川省 本科二批 文史 日语 536 527 530
四川省 本科二批 文史 商务英语 535 527 530
四川省 本科二批 文史 英语 142 131 134 高考英语成绩排序录取
四川省 体育本科批 体育类(不分文理) 社会体育指导与管理 84 82 83
四川省 体育本科批 体育类(不分文理) 体育教育 86 83 84
四川省 体育本科批 体育类(不分文理) 休闲体育 89 82 84
四川省 本科二批 理工 教育康复学 508 492 495
四川省 本科二批 理工 特殊教育 519 492 500
四川省 本科二批 文史 教育康复学 535 527 530
四川省 本科二批 文史 特殊教育 532 527 530
四川省 本科二批 理工 金融数学 522 491 498
四川省 本科二批 理工 数学与应用数学 539 503 513
四川省 本科二批 理工 物理学 519 491 499
四川省 本科二批 理工 应用统计学 509 492 496
四川省 本科二批 理工 动植物检疫 510 492 499
四川省 本科二批 理工 林学 533 492 497
四川省 本科二批 理工 生物技术 509 491 496
四川省 本科二批 理工 生物科学 533 495 501
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 产品设计 246 244 245
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 环境设计 250 244 246
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 视觉传达设计 250 246 247
四川省 本科二批 理工 数字媒体技术 526 492 496
四川省 本科二批 理工 计算机科学与技术 509 493 496
四川省 本科二批 理工 人工智能 503 492 496
四川省 本科二批 理工 网络工程 515 492 497
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 美术学 252 247 249
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 书法学 252 242 246
四川省 本科二批 文史 思想政治教育 549 527 532
四川省 对口招生本科批 对口 酒店管理 586 561 569
四川省 本科二批 理工 旅游管理 519 491 497
四川省 本科二批 文史 旅游管理 540 527 532
四川省 对口招生本科批 对口 旅游管理 593 567 575
四川省 本科二批 理工 人文地理与城乡规划 514 492 494
四川省 本科二批 文史 人文地理与城乡规划 533 527 530
四川省 本科二批 理工 工程造价 522 492 497
四川省 本科二批 理工 国际经济与贸易 505 492 496
四川省 本科二批 理工 会计学 537 498 505
四川省 本科二批 理工 经济与金融 512 492 497
四川省 本科二批 理工 人力资源管理 501 492 496
四川省 本科二批 理工 市场营销 511 492 498
四川省 本科二批 文史 会计学 542 530 534
四川省 本科二批 文史 经济与金融 533 529 530
四川省 本科二批 文史 人力资源管理 534 527 531
四川省 本科二批 文史 市场营销 533 527 530
四川省 本科二批 理工 科学教育 508 492 497
四川省 本科二批 理工 小学教育 524 510 514
四川省 本科二批 理工 心理学 504 491 497
四川省 本科二批 文史 心理学 535 527 531
四川省 对口招生本科批 对口 学前教育 594 501 521
四川省 本科二批 理工 学前教育 518 493 499
四川省 本科二批 文史 学前教育 533 527 530
四川省 本科二批 理工 化学 521 493 500
四川省 本科二批 理工 环境工程 521 492 496
四川省 本科二批 理工 制药工程 505 492 497
四川省 本科二批 理工 法学 526 504 511
四川省 本科二批 文史 法学 540 533 535
四川省 本科二批 理工 行政管理 508 494 499
四川省 本科二批 文史 行政管理 534 527 529
四川省 本科二批 理工 社会工作 512 493 504
四川省 本科二批 文史 社会工作 533 527 528
四川省 本科二批 理工 养老服务管理 504 492 496
四川省 本科二批 文史 养老服务管理 534 527 530
四川省 本科二批 理工 材料科学与工程 517 492 498
四川省 对口招生本科批 对口 电子信息工程 631 528 558
四川省 本科二批 理工 电子信息工程 510 491 496
四川省 本科二批 文史 国际经济与贸易 531 528 530
天津市 普通类本科二批A阶段 综合改革 网络与新媒体 513 509 510
天津市 普通类本科二批A阶段 综合改革 法学 519 514 515
西藏自治区 本科第二批 文史 思想政治教育 404 338 367
西藏自治区 本科第二批 文史 小学教育 376 343 360
新疆维吾尔自治区 本科提前批次 体育类(不分文理) 社会体育指导与管理 93 91 92
新疆维吾尔自治区 本科提前批次 体育类(不分文理) 体育教育 94 92 93
新疆维吾尔自治区 本科提前批次 体育类(不分文理) 休闲体育 91 84 88
新疆维吾尔自治区 本科二批次 理工 数学与应用数学 406 396 399
新疆维吾尔自治区 南疆单列 理工 数学与应用数学(南疆计划) 395 395 395
云南省 二本及预科 理工 计算机科学与技术 495 492 493
云南省 二本及预科 艺术类(不分文理) 美术学 238 228 231
云南省 二本及预科 艺术类(不分文理) 书法学 258 255 256
浙江省 本科批次 综合改革 汉语言文学 573 567 569
浙江省 本科批次 综合改革 新闻学 563 556 559
浙江省 本科批次 综合改革 数字媒体技术 536 533 534
浙江省 本科批次 综合改革 工程造价 531 530 530
浙江省 本科批次 综合改革 心理学 568 558 562
浙江省 本科批次 综合改革 制药工程 559 556 558
浙江省 本科批次 综合改革 材料科学与工程 531 529 530
重庆市 本科批 普通类(物理) 新闻学 523 521 522
重庆市 本科批 普通类(历史) 新闻学 528 525 526
重庆市 本科批 普通类(物理) 法语 515 511 513
重庆市 本科批 普通类(历史) 法语 529 525 528
重庆市 本科批 普通类(物理) 英语 550 545 548
重庆市 本科批 普通类(历史) 英语 544 538 541
重庆市 本科批 普通类(物理) 数学与应用数学 538 530 534
重庆市 本科批 普通类(物理) 计算机科学与技术 518 513 515
重庆市 本科批 普通类(物理) 法学 525 524 524
重庆市 本科批 普通类(历史) 法学 537 533 535
重庆市 本科批 普通类(物理) 材料科学与工程 508 504 506

 

上一条:乐山师范学院2022年各专业录取分数统计表 下一条:乐山师范学院2020年各专业录取分数统计表

关闭

Baidu
map