乐山师范学院2018年各专业录取分数统计表

2020年05月28日 11:26  点击:[]

省市 批次 科类 专业名称 最低分 最高分 平均分 备注
安徽 本科二批 理工 日语 470.8 481.2 475.4
安徽 本科二批 理工 电子信息工程 470.22 480.04 473.4
安徽 本科二批 文史 教育康复学 518.58 522.61 520.1
安徽 本科二批 文史 学前教育 520.74 526.86 523.9
福建 本科二批 理工 环境工程 422.93 432.94 428.7
福建 本科二批 理工 工程造价 429.94 439.94 432.9
福建 本科二批 理工 人文地理与城乡规划 422.93 428.93 426.1
福建 本科二批 文史 行政管理 493.98 506.98 498
福建 本科二批 文史 心理学 498.98 513.98 505.2
福建 本科二批 文史 人力资源管理 492.98 497.98 495.2
甘肃 本科二批 理工 劳动与社会保障 453.08 454.1 453.3
甘肃 本科二批 理工 生物技术 453.1 456.09 454.3
甘肃 本科二批 理工 电子信息工程 454.08 457.09 455.3
甘肃 本科二批 理工 数学与应用数学 454.1 456.1 459.1
甘肃 本科二批 文史 学前教育 484.1 490.1 487.1
甘肃 本科二批 文史 汉语言文学 486.1 492.1 489.1
甘肃 艺术本科批 艺术(不分文理) 美术学 209.5 212.2 210.5 专业成绩排序录取
甘肃 艺术本科批 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 242.3 245.3 243.4 专业成绩排序录取
甘肃 艺术本科批 艺术(不分文理) 音乐表演 248.3 258.3 253.2 专业成绩排序录取
广东 本科二批 理工 经济与金融 435.86 444.87 439.86
广东 本科二批 理工 材料科学与工程 435.86 436.86 436.26
广东 本科二批 理工 网络工程 435.86 443.87 439.06
广东 本科二批 文史 心理学 510.95 545.98 518.76
广东 艺术本科批 艺术(不分文理) 服装与服饰设计 210 227 218 专业成绩排序录取
广东 艺术本科批 艺术(不分文理) 音乐表演 205 228 216.4 专业成绩排序录取
广西 本科二批 理工 数字媒体技术 418.92 470.94 442.5
广西 本科二批 理工 电子信息工程 400.91 449.93 416.3
广西 本科二批 文史 社会工作 465.97 472.97 470
贵州 本科二批 文史 特殊教育 521.09 532.09 525.9
海南 本科二批 理工 酒店管理 550.089 555.06 553.3
海南 本科二批 文史 旅游管理 604.03 622.05 610.2
海南 本科二批 文史 英语 607.03 616.15 610.3
河北 本科二批 文史 行政管理 514.1 536.1 522.7
河北 本科二批 文史 日语 514.1 517.11 515.7
河北 艺术本科批 艺术(不分文理) 美术学 220.7 231 226.1 专业成绩排序录取
河北 艺术本科批 艺术(不分文理) 音乐表演(器乐) 149.3 154 151.4 专业成绩排序录取
河北 艺术本科批 艺术(不分文理) 音乐表演(声乐) 145.2 153.6 149.4 专业成绩排序录取
河南 本科二批 文史 法学 521.1 528.11 525.5
河南 艺术本科批 艺术(文) 播音与主持艺术 300 343 320.1 专业成绩排序录取
黑龙江 本科二批 理工 化学 409.1 423.07 415.3
黑龙江 本科二批 理工 学前教育 415.1 429.08 423.9
黑龙江 本科二批 理工 旅游管理 409.06 425.09 413.3
黑龙江 艺术本科批 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 241 244 241.8 专业成绩排序录取
湖北 本科二批 理工 数字媒体技术 454.1 473.12 463.3
湖北 本科二批 文史 商务英语 516.1 520.12 517.5
湖北 艺术本科批 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 227.19 260 244.51 专业成绩排序录取
湖南 本科二批 理工 特殊教育 457.1 476.09 467.4
湖南 本科二批 理工 会计学 467.09 472.1 469.4
湖南 本科二批 理工 金融数学 462.1 471.09 466.4
湖南 本科二批 理工 汽车服务工程 459.1 471.09 464.1
湖南 本科二批 理工 动植物检疫 458.1 460.1 458.9
湖南 本科二批 理工 人文地理与城乡规划 458.09 466.1 462.9
湖南 本科二批 文史 教育康复学 534.11 555.1 542.1
湖南 本科二批 文史 小学教育 536.09 546.1 541.4
湖南 艺术本科批 艺术(文) 音乐表演 255 258 257.8 专业成绩排序录取
湖南 艺术本科批 艺术(文) 播音与主持艺术 230 243 239.2 专业成绩排序录取
吉林 本科二批 理工 计算机科学与技术 406 440.08 425.1
吉林 本科二批 理工 科学教育 411 424.07 417.7
江苏 本科二批 文理综合 产品设计 456 466 460.4
江苏 本科二批 文理综合 音乐表演(器乐) 164 170 166.6
江苏 本科二批 文理综合 音乐表演(声乐) 167 169 168
江苏 本科二批 文理综合 心理学 315 318 316.5
江苏 本科二批 文理综合 应用统计学 309 315 311.3
江苏 本科二批 文理综合 翻译 309 311 310.3
江西 本科二批 理工 计算机科学与技术 486.93 493.94 490.1
江西 本科二批 理工 场营销 485.93 486.93 486.1
江西 本科二批 理工 商务英语 486.93 499.94 494.7
江西 艺术本科批 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 163.42 170.74 166.7 专业成绩排序录取
辽宁 本科二批 文史 特殊教育 515.11 516.08 515.6
辽宁 体育本科批 体育(文) 社会体育指导与管理 70.5 82.2 75.4 专业成绩排序录取
辽宁 体育本科批 体育(文) 体育教育 79.2 85.2 80.8 专业成绩排序录取
辽宁 体育本科批 体育(文) 休闲体育 54.5 75.1 66.58 专业成绩排序录取
辽宁 艺术本科批 艺术(文) 音乐表演(声乐) 184.8 270.7 212.78 专业成绩排序录取
辽宁 艺术本科批 艺术(文) 音乐表演(器乐) 234 237.9 237.1 专业成绩排序录取
辽宁 艺术本科批 艺术(文) 播音与主持艺术 174.6 183.3 178.77 专业成绩排序录取
内蒙古 本科二批 理工 制药工程 404 415 409.4
内蒙古 本科二批 理工 心理学 423 437 431
内蒙古 本科二批 理工 科学教育 408 414 410.4
内蒙古 本科二批 理工 生物技术 398 417 406.2
内蒙古 本科二批 文史 思想政治教育 468 473 470
内蒙古 艺术本科批 艺术(不分文理) 音乐表演 175 185 181 专业成绩排序录取
宁夏 本科二批 理工 计算机科学与技术 434.13 448.16 440.2
宁夏 本科二批 理工 教育康复学 439.14 449.16 442.7
宁夏 本科二批 理工 生物科学 433.16 444.15 439.2
宁夏 本科二批 理工 物理学 443.15 450.15 442
宁夏 本科二批 文史 思想政治教育 507.2 517.23 513.2
宁夏 本科二批 文史 小学教育 506.21 511.19 509.5
青海 本科二批 理工 化学 380.06 388.06 383.9
青海 本科二批 理工 特殊教育 371.08 390.07 378.5
青海 本科二批 理工 教育康复学 371.06 387.07 377.5
山东 本科二批 理工 心理学 481.09 520.11 492.7
山东 本科二批 理工 生物科学 468.09 477.1 472.3
山东 本科二批 理工 信息与计算科学 468.08 472.09 470.1
山东 本科二批 文史 国际经济与贸易 528.1 529.1 528.5
山东 本科二批 文史 会计学 528.11 537.11 529.7
山东 本科二批 文史 酒店管理 527.11 530.11 528.1
山东 本科二批 文史 翻译 528.11 534.11 530.9
山东 本科二批 文史 汉语国际教育 529.1 530.12 529.6
山东 本科二批 文史 新闻学 527.11 529.1 527.9
山东 艺术本科批 艺术(文) 视觉传达设计 227.6 232.6 229.4 专业成绩排序录取
山西 本科二批 理工 环境工程 442.089 449.078 445.3
山西 本科二批 理工 数字媒体技术 449.089 455.108 451.3
山西 本科二批 理工 工程造价 447.075 477.075 456.6
山西 本科二批 理工 金融数学 442.096 452.102 446.7
山西 本科二批 文史 教育康复学 487.103 507.101 494.9
山西 艺术本科批 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 77.7 82.87 79.3 专业成绩排序录取
山西 艺术本科批 艺术(不分文理) 音乐表演 78.94 80.12 79.6 专业成绩排序录取
陕西 本科二批 理工 计算机科学与技术 441.08 448.09 442.9
陕西 本科二批 理工 汽车服务工程 441.07 443.08 441.6
陕西 本科二批 文史 酒店管理 488.09 492.1 490.1
陕西 本科二批 文史 网络与新媒体 490.1 505.1 497.1
陕西 艺术本科批 艺术(文) 美术学 218 222 219.6 专业成绩排序录取
四川 本科二批 残障单招 特殊教育 207 356 250.7
四川 本科二批 单独考试 酒店管理 575.27 603.28 581.9
四川 本科二批 单独考试 旅游管理 580.26 618.25 589.5
四川 本科二批 单独考试 电子信息工程 594.27 667.32 620.5
四川 本科二批 理工 一类模式预科 322.062 322.062 322.062
四川 本科二批 理工 一类模式预科 324.044 324.044 324.044
四川 本科二批 理工 预科 413.098 437.098 420.5
四川 本科二批 理工 法学 527.088 556.117 533.027
四川 本科二批 理工 行政管理 516.122 525.101 521.31
四川 本科二批 理工 劳动与社会保障 516.116 525.098 520.313
四川 本科二批 理工 社会工作 516.113 529.118 520.911
四川 本科二批 理工 化学 516.114 548.116 522.98
四川 本科二批 理工 制药工程 516.115 544.107 521.106
四川 本科二批 理工 环境工程 516.114 539.113 523.021
四川 本科二批 理工 计算机科学与技术 516.115 549.122 520.672
四川 本科二批 理工 数字媒体技术 517.088 544.124 523.633
四川 本科二批 理工 网络工程 517.098 559.121 527.974
四川 本科二批 理工 小学教育 529.106 545.105 533.842
四川 本科二批 理工 学前教育 517.105 539.125 523.807
四川 本科二批 理工 会计学 526.112 555.109 533.682
四川 本科二批 理工 经济与金融 516.113 544.12 522.352
四川 本科二批 理工 工程造价 516.113 536.117 521.362
四川 本科二批 理工 国际经济与贸易 519.114 534.102 523.957
四川 本科二批 理工 场营销 516.114 529.1 520.31
四川 本科二批 理工 人力资源管理 517.109 538.12 523.807
四川 本科二批 理工 旅游管理 517.113 539.102 522.048
四川 本科二批 理工 酒店管理 516.116 544.1 524.505
四川 本科二批 理工 人文地理与城乡规划 517.103 536.11 520.432
四川 本科二批 理工 生物科学 517.083 561.133 523.055
四川 本科二批 理工 生物技术 516.114 565.114 523.675
四川 本科二批 理工 科学教育 516.121 552.107 523.583
四川 本科二批 理工 动植物检疫 517.105 528.113 521.709
四川 本科二批 理工 数学与应用数学 524.112 561.109 532.066
四川 本科二批 理工 金融数学 516.112 528.12 520.625
四川 本科二批 理工 应用统计学 516.114 544.117 521.036
四川 本科二批 理工 教育康复学 517.105 526.122 518.83
四川 本科二批 理工 英语 517.093 541.112 525.993
四川 本科二批 理工 法语 517.096 533.122 527.203
四川 本科二批 理工 日语 517.099 529.099 522.037
四川 本科二批 理工 翻译 517.097 550.105 522.045
四川 本科二批 理工 商务英语 517.11 541.105 526.508
四川 本科二批 理工 网络与新媒体 518.115 530.089 522.807
四川 本科二批 理工 新闻学 518.105 534.115 523.473
四川 本科二批 理工 电子信息工程 516.115 534.114 520.008
四川 本科二批 理工 材料科学与工程 517.092 524.095 520.188
四川 本科二批 理工 汽车服务工程 516.119 525.113 520.045
四川 本科二批 理工 心理学 517.101 537.102 523.638
四川 本科二批 理工 物理学 516.112 552.114 522.42
四川 本科二批 理工 信息与计算科学 517.097 545.111 521.804
四川 本科二批 理工 特殊教育 516.118 538.106 523.281
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(巴中) 505 542 519.75
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(成都) 527 537 532
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(达州) 531 544 537.5
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(德阳) 491 491 491
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(广安) 531 532 531.33
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(广元) 522 529 525.5
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(泸州) 491 508 501.33
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(绵阳) 513 513 513
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(南充) 512 544 526.25
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(内江) 505 521 513
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(攀枝花) 497 558 519
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(遂宁) 503 503 503
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(雅安) 525 528 526.5
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(宜宾) 490 515 501
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(资阳) 505 505 505
四川 本科二批 理工(免费师范生) 数学与应用数学(自贡) 500 518 509
四川 本科二批 理工(免费师范生) 物理学(巴中) 495 514 504.5
四川 本科二批 理工(免费师范生) 物理学(达州) 514 528 521
四川 本科二批 理工(免费师范生) 物理学(广安) 528 547 535
四川 本科二批 理工(免费师范生) 物理学(南充) 508 513 510.5
四川 本科二批 理工(免费师范生) 物理学(宜宾) 494 502 497
四川 本科二批 理工(免费师范生) 小学教育(巴中) 486 508 498
四川 本科二批 理工(免费师范生) 小学教育(达州) 521 521 521
四川 本科二批 理工(免费师范生) 小学教育(德阳) 497 499 498
四川 本科二批 理工(免费师范生) 小学教育(广元) 525 525 525
四川 本科二批 理工(免费师范生) 小学教育(泸州) 493 493 493
四川 本科二批 理工(免费师范生) 小学教育(南充) 521 521 521
四川 本科二批 理工(免费师范生) 小学教育(内江) 525 525 525
四川 本科二批 理工(免费师范生) 小学教育(雅安) 519 519 519
四川 本科二批 理工(免费师范生) 小学教育(宜宾) 498 498 498
四川 本科二批 理工(免费师范生) 小学教育(自贡) 514 514 514
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(阿坝县) 448.081 448.081 448.08
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(巴塘县) 470.08 470.08 470.08
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(白玉县) 479.088 479.088 479.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(布拖县) 491.085 491.085 491.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(丹巴县) 504.091 504.091 504.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(道孚县) 467.107 467.107 467.11
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(稻城县) 466.105 466.105 466.11
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(得荣县) 476.099 476.099 476.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(德格县) 466.091 466.091 466.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(甘洛县) 481.096 481.096 481.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(甘孜县) 489.105 489.105 489.11
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(黑水县) 486.106 486.106 486.11
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(红原县) 479.095 479.095 479.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(金川县) 526.086 526.086 526.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(金阳县) 491.09 491.09 491.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(九龙县) 517.088 517.088 517.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(九寨沟县) 517.101 517.101 517.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(康定) 491.084 491.084 491.08
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(雷波县) 479.099 479.099 479.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(理塘县) 467.091 467.091 467.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(炉霍县) 459.089 459.089 459.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(泸定县) 512.092 512.092 512.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(美姑县) 520.082 520.082 520.08
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(普格县) 509.09 509.09 509.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(壤塘县) 455.073 455.073 455.07
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(若尔盖县) 514.109 514.109 514.11
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(色达县) 524.105 524.105 524.11
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(石渠县) 497.092 497.092 497.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(乡城县) 473.099 473.099 473.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(小金县) 529.1 529.1 529.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(新龙县) 508.109 508.109 508.11
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(雅江县) 508.11 508.11 508.11
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(越西县) 547.1 547.1 547.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 动植物检疫(昭觉县) 515.098 515.098 515.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(巴塘县) 458.104 458.104 458.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(布拖县) 498.107 498.107 498.11
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(道孚县) 526.111 526.111 526.11
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(峨边县) 494.093 494.093 494.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(甘洛县) 468.115 468.115 468.12
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(甘孜县) 465.092 465.092 465.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(金阳县) 469.094 486.1 477.6
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(九龙县) 521.12 521.12 521.12
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(九寨沟县) 515.103 515.103 515.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(理塘县) 481.115 481.115 481.12
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(理县) 538.113 538.113 538.11
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(泸定县) 508.103 508.103 508.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(马边县) 492.082 492.082 492.08
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(美姑县) 506.104 506.104 506.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(木里县) 540.094 540.094 540.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(若尔盖县) 500.104 500.104 500.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(色达县) 497.097 497.097 497.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(石渠县) 485.097 487.092 486.09
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(松潘县) 503.085 544.101 523.59
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(汶川县) 470.097 470.097 470.1
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(雅江县) 515.106 515.106 515.11
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(盐源县) 524.108 524.108 524.11
四川 本科二批 理工(深度贫困专项) 物理学(越西县) 529.113 529.113 529.11
四川 本科二批 文史 一类模式预科 384.104 407.097 392.9
四川 本科二批 文史 预科 446.082 473.079 454.2
四川 本科二批 文史 法学 540.089 574.109 544.674
四川 本科二批 文史 行政管理 538.094 547.096 540.897
四川 本科二批 文史 劳动与社会保障 538.094 564.112 545.876
四川 本科二批 文史 社会工作 538.1 549.1 541.98
四川 本科二批 文史 思想政治教育 538.097 562.092 541.547
四川 本科二批 文史 特殊教育 538.098 547.1 540.551
四川 本科二批 文史 小学教育 546.102 564.091 549.518
四川 本科二批 文史 学前教育 538.094 548.095 542.313
四川 本科二批 文史 会计学 544.091 574.102 546.973
四川 本科二批 文史 经济与金融 538.099 549.093 542.271
四川 本科二批 文史 国际经济与贸易 538.103 545.101 541.399
四川 本科二批 文史 场营销 538.093 545.097 541.468
四川 本科二批 文史 人力资源管理 538.095 558.109 543.298
四川 本科二批 文史 旅游管理 538.096 546.096 540.243
四川 本科二批 文史 酒店管理 538.099 546.091 539.583
四川 本科二批 文史 人文地理与城乡规划 538.103 549.096 540.518
四川 本科二批 文史 教育康复学 538.095 551.093 540.825
四川 本科二批 文史 英语 538.095 559.106 542.946
四川 本科二批 文史 法语 539.1 553.106 543.298
四川 本科二批 文史 日语 538.098 555.098 542.385
四川 本科二批 文史 翻译 538.096 553.112 542.35
四川 本科二批 文史 商务英语 538.101 554.097 542.27
四川 本科二批 文史 汉语国际教育 539.094 555.106 541.906
四川 本科二批 文史 汉语言文学 541.093 563.106 544.51
四川 本科二批 文史 网络与新媒体 538.094 550.096 542.637
四川 本科二批 文史 新闻学 538.095 546.098 541.699
四川 本科二批 文史 数字媒体技术 540.081 551.101 543.048
四川 本科二批 文史 心理学 538.097 558.1 541.322
四川 本科二批 文史(免费师范生) 小学教育(巴中) 502 522 509.29
四川 本科二批 文史(免费师范生) 小学教育(成都) 516 516 516
四川 本科二批 文史(免费师范生) 小学教育(达州) 538 557 547.5
四川 本科二批 文史(免费师范生) 小学教育(德阳) 505 535 519
四川 本科二批 文史(免费师范生) 小学教育(广元) 528 528 528
四川 本科二批 文史(免费师范生) 小学教育(泸州) 531 540 535.33
四川 本科二批 文史(免费师范生) 小学教育(南充) 521 546 533.5
四川 本科二批 文史(免费师范生) 小学教育(内江) 519 525 522
四川 本科二批 文史(免费师范生) 小学教育(遂宁) 544 544 544
四川 本科二批 文史(免费师范生) 小学教育(雅安) 508 521 514.5
四川 本科二批 文史(免费师范生) 小学教育(宜宾) 550 550 550
四川 本科二批 文史(免费师范生) 小学教育(自贡) 528 528 528
四川 体育本科批 体育(不分文理) 体育教育 78.85 85.91 80.1 专业成绩排序录取
四川 体育本科批 体育(不分文理) 社会体育指导与管理 77.93 80.78 78.5 专业成绩排序录取
四川 体育本科批 体育(不分文理) 休闲体育 77.92 80.67 78.5 专业成绩排序录取
四川 艺术本科批 艺术(不分文理) 美术学 242.67 257 246 专业成绩排序录取
四川 艺术本科批 艺术(不分文理) 视觉传达设计 241.67 251.34 243.9 专业成绩排序录取
四川 艺术本科批 艺术(不分文理) 环境设计 241.66 258.33 243.9 专业成绩排序录取
四川 艺术本科批 艺术(不分文理) 产品设计 241.66 248 242.8 专业成绩排序录取
四川 艺术本科批 艺术(不分文理) 服装与服饰设计 241.66 252.67 243.7 专业成绩排序录取
四川 艺术本科批 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 227 230 228.1 专业成绩排序录取
四川 艺术本科批 艺术(不分文理) 音乐学 227.5 257.58 240.5 专业成绩排序录取
四川 艺术本科批 艺术(不分文理) 音乐表演(民美) 297.6 312 300.8 专业成绩排序录取
四川 艺术本科批 艺术(不分文理) 音乐表演(流行) 318.4 322.4 320.4 专业成绩排序录取
四川 艺术本科批 艺术(不分文理) 音乐表演(器乐) 314.4 321.6 317.5 专业成绩排序录取
四川 专科批 理工 一类模式预科 232.029 236.04 234.6
四川 专科批 理工 一类模式预科 246.046 246.046 246.046
四川 专科批 理工 预科 232.054 395.074 344.8
四川 专科批 理工 社区管理与服务 420.085 496.099 448.87
四川 专科批 理工 旅游管理 439.094 490.113 454.823
四川 专科批 文史 一类模式预科 340.081 343.108 341.8
四川 专科批 文史 预科 362.09 433.08 389.9
四川 专科批 文史 语文教育 502.091 519.089 506.737
四川 专科批 文史 社区管理与服务 492.09 512.101 497.211
四川 专科批 文史 旅游管理 485.088 513.093 496.627
天津 本科二批 理工 网络与新媒体 449.1 463.09 456.5
天津 本科二批 文史 法学 479.11 492.11 484.9
天津 本科二批 文史 法语 478.09 517.1 495.3
西藏 本科二批 文史 劳动与社会保障 335 350 339.5
西藏 本科二批 文史 社会工作 333 344 336.8
西藏 本科二批 文史 特殊教育 338 352 342
新疆 本科二批 理工 数学与应用数学 445.08 464.11 450.8
新疆 本科二批 理工 数学与应用数学(南疆) 428 428 428
新疆 体育本科批 体育(不分文理) 休闲体育 86.1 87.8 87 专业成绩排序录取
新疆 体育本科批 体育(不分文理) 社会体育指导与管理 89.7 90.6 90.2 专业成绩排序录取
新疆 体育本科批 体育(不分文理) 体育教育 90.5 92.1 91.3 专业成绩排序录取
新疆 艺术本科批 艺术(不分文理) 音乐表演 232 239.6 235.9 专业成绩排序录取
云南 本科二批 理工 计算机科学与技术 483.95 517.94 494.5
云南 本科二批 文史 特殊教育 531.95 536.94 534.4
云南 本科二批 文史 教育康复学 531.95 548.95 539.4
云南 本科二批 文史 旅游管理 532.75 539.96 534.5
浙江 综合改革 综合改革 材料科学与工程 549 552 550
浙江 综合改革 综合改革 动植物检疫 550 552 551.3
浙江 综合改革 综合改革 工程造价 549 555 551.2
浙江 综合改革 综合改革 场营销 553 557 554.3
浙江 综合改革 综合改革 数字媒体技术 553 556 554.3
浙江 综合改革 综合改革 新闻学 555 559 556.2
浙江 综合改革 综合改革 心理学 555 559 556.6
重庆 本科二批 理工 计算机科学与技术 485.16 499.18 491
重庆 本科二批 理工 数学与应用数学 484.2 503.2 493.2
重庆 本科二批 理工 英语 486.16 495.17 489.8
重庆 本科二批 理工 材料科学与工程 484.18 503.2 494.8
重庆 本科二批 文史 法学 496.16 500.18 498
重庆 本科二批 文史 新闻学 496.17 500.16 498.2
重庆 本科二批 文史 法语 495.18 500.16 497.8

 

上一条:乐山师范学院2017年各专业录取分数统计表

关闭

Baidu
map