时间 | 学院 | 年级、班级 | 课程名称 | 上课教室 | 应到人数 | 实到人数(含网课) | 请假人数 | 旷课人数 | 面授 | ||||||
迟到人数 | 早退人数 | 上课睡觉人数 | 闲聊人数 | 上课玩手机人数 | 交手机个数 | 学生是否交手机 | |||||||||
2023.12.18(第5、6节) | 教科学院 | 23级心本1班 | 普通心理学 | 行知楼223 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 |
2023.12.20(第5、6节) | 23级心本2班 | 思想道德与法治 | 行知楼313 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.19(第1、2节) | 特教学院 | 22级特教2班 | 特教语文教学 | 特教楼D504 | 45 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 老师不要求交手机 |
2023.12.19(第1、2节) | 23级特教2班 | 人体解剖生理学 | 特教楼D404 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.20(第1、2节) | 文新学院 | 22级国教班 | 语言学概论 | 行知楼317 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 |
2023.12.20(第1、2节) | 23级国教班 | 中国现当代文学 | 行知楼402 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.20(第5、6节) | 23级网新班 | 思想道德与法治 | 行知楼408 | 46 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.18(第5、6节) | 马克思主义学院 | 23级思政1班 | 马克思主义哲学 | 行知楼124 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 |
2023.12.19(第7、8节) | 法管学院 | 22级法学班 | 刑事诉讼法学 | 行知楼105 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 |
2023.12.18(第5、6节) | 23级养老班 | 社会学概论 | 行知楼102 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.20(第1、2节) | 外国语学院 | 22级法语班 | 基础法语3 | 实训楼B304 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 |
2023.12.20(第5、6节) | 22级英本2班 | 英语视听说 | 行知楼510 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.20(第7、8节) | 22级英本1班 | 中国近现代史纲要 | 行知楼211 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.18(第7、8节) | 数理学院 | 23级数应4班 | 数学分析 | 行知楼302 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 老师要求交手机 |
2023.12.19(第1、2节) | 23级数应3班 | 高等代数 | 行知楼416 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 老师要求交手机 | |
2023.12.19(第9、11节) | 22级数应1班 | 数学教学论与微格教学 | 行知楼302 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.18(第3、4节) | 新化学院 | 23级环工2班 | 大学外语 | 行知楼108 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 |
2023.12.19(第1、2节) | 23级环工1班 | 高等数学 | 行知楼107 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.19(第1、2节) | 生科学院 | 23级生技1班 | 普通生物学 | 行知楼404 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 |
2023.12.19(第1、2节) | 22级生科1班 | 植物生理学 | 行知楼303 | 55 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.19(第1、2节) | 旅地学院 | 23级酒管1班 | 旅游学概论 | 行知楼517 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 老师不要求交手机 |
2023.12.21(第3、4节) | 23级地科1班 | 普通地质学 | 行知楼517 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.19(第7、8节) | 经管学院 | 22级国贸班 | 国际贸易学 | 行知楼121 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 |
2023.12.20(第3、4节) | 23级工造班 | 管理学基础 | 行知楼527 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.18(第7、8节) | 电智学院 | 22级网工2班 | 计算机网络 | 行政楼218 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 |
2023.12.18(第7、8节) | 22级电信1班 | 大学外语 | 行政楼215 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.19(第7、8节) | 22级电信6班 | 中国近代史纲要 | 行知楼315 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.19(第5、6节) | 体育学院 | 22级社体3班 | 中国近现代史 | 行知楼210 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 |
2023.12.19(第1、2节) | 22级社体2班 | 大学外语 | 行知楼217 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.19(第1、2节) | 美设学院 | 23级书法2班 | 书法史 | 行知楼323 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 |
2023.12.19(第3、4节) | 23级美术2班 | 思想道德与法治 | 行知楼208 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.19(第1、2节) | 23级美术1班 | 大学外语 | 行知楼506 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 | |
2023.12.19(第5、6节) | 音乐学院 | 23级音乐2班 | 思想道德与法治 | 行知楼509 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老师不要求交手机 |
2023.12.19(第7、8节) | 22级音乐2班 | 教育学原理 | 行知楼509 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 老师不要求交手机 |
2023年12月27日